Açıklama
Portatif Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
(Gaz Parametreleri)
Her bir gaz başlığı bir parametre içindir, portatif göstergeye hangi gaz başlığı takılır ise o parametreyi analiz eder.
Parametreye göre Gaz başlığı seçenekleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
* Aydınlatmalı LCD ekran
* Şarjedilebilir Lithium batarya
* Kayıt fonksiyonu, USB PC bağlantısı, ücretsiz yazılım
* Taşıma Çantası seçenekleri
Gaz Parametre Listesi
|
Gaz Parametreleri |
Metod | Ölçüm Aralığı (ppm) |
Min. Algılama Limiti (ppm) |
Çözünürlük (ppm) |
| Amonyak (NH3) | GSS (Yarı İletken) | 0-1000 | 2 | 1 |
| Amonyak (NH3) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-100 | 0,2 | 0,1 |
| Karbonmonoksit (CO) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-25 | 0,05 | 0,01 |
| Karbonmonoksit (CO) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-100 | 0,2 | 0,1 |
| Karbonmonoksit (CO) | GSS (Yarı İletken) | 0-1000 | 1 | 1 |
| Karbondioksit (CO2) | NDIR | 0-2000 | 10 | 1 |
| Karbondioksit (CO2) | NDIR | 0-5000 | 20 | 1 |
| Klor (Cl2) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-10 | 0,01 | 0,01 |
| Formaldehit (CH2O) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-10 | 0,01 | 0,01 |
| Hidrojen (H2) | GSS (Yarı İletken) | 0-5000 | 5 | 1 |
| Metan (CH4) | GSS (Yarı İletken) | 0-10000 | 10 | 1 |
| Hidrojen Sülfür (H2S) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-10 | 0,04 | 0,01 |
| Hidrojen Sülfür (H2S) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-100 | 0,4 | 0,1 |
| Azotdioksit (NO2) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-1 | 0,005 | 0,001 |
| NMHC | GSS (Yarı İletken) | 0-25 | 0,1 | 0,1 |
| Ozon (O3) | GSS (Yarı İletken) | 0-0,05 | 0,001 | 0,001 |
| Ozon (O3) | GSS (Yarı İletken) | 0-0,15 | 0,001 | 0,001 |
| Ozon (O3) | GSS (Yarı İletken) | 0-0,50 | 0,001 | 0,001 |
| Ozon (O3) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-10 | 0,01 | 0,01 |
| Ozon (O3) | GSS (Yarı İletken) | 0-10 | 0,01 | 0,01 |
| Perkloretilen (C2Cl4) | GSS (Yarı İletken) | 0-200 | 1 | 1 |
| Kükürtdioksit (SO2) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-10 | 0,04 | 0,01 |
| Kükürtdioksit (SO2) | GSE (Elektrokimyasal) | 0-100 | 0,4 | 0,1 |
| VOC | GSS (Yarı İletken) | 0-25 | 0,1 | 0,1 |
| VOC | GSS (Yarı İletken) | 0-500 | 1 | 1 |
| VOC | PID | 0-20 | 0,01 | 0,01 |
| VOC | PID | 0-1000 | 0,1 | 0,1 |



