Açıklama
KAPASİTİF SEVİYE PROBU TRANSMİTTERİ LVH 500 SERİ
Uygulamalar
Orion macikap çok etkili kapasitif esaslı seviye transmitteri her tip konteyner ve silo içerisinde, her türlü toz ve iri taneli malzemelerin seviyesi gösterimi (algılaması) için kullanılır. Algılama hasasiyeti ayarı yapılabilen çok etkili kapasitif seviye sensörü.
Kullanım Alanları
• Yapı Endüstrisinde; alçı, kireç, ince kum, dolomit, kalsit, perlitli alçı, çimento, taş, kömür, pulvarize kömür tozu vb.
• Gıda Endüstrisinde; yem, tohum, un, tuz, şeker vb.
• Arıtma Endüstrisinde; Filitre yükü ve Kum seviyesi ölçümü
Çalışam Şekli
Macikap tip seviye şalterinin uç kısmındaki algılama anteni, tanecikli madde çevresini kapladığında, yayılan rf gücunde bir azalma oluşturur; bu azalmanın miktarının skalaya oranı 4-20mA çıkış olarak verir bu değer doluluk oranıdır. Yerine monte edildikten sonra Silo boşken tek buton ile minimum seviye noktası Silo dolu ikende Maksimum seviye noktası kaydedilir. Kontak Çıkışı sayesinde belirlenen seviyede ihbar alarm çıkışı alınabilir. Tozumadan ve silo toprağından etkilenmez !
Teknik Özellikler / Elektrik
| Klemens Bağlantı Tipi | Max. 2mm² (AWG 14) . PG9 |
| Algılama Gecikmesi | 1 sn max |
| Hassasiyet | Ayarlı |
| Çalışma Frekansı | 1,5MHz |
| Besleme Gerilimi | 15..35VDC 1.2W |
| Sinyal Çıkışı | Analog 1 4-20mA 10Bit / Role 1 enversör kontak AC max. 250V, 2A, 500VA |
| Göstergeler | Kırmızı Distplay/Led Power Save Modlu |
| Koruma sınıfı | IP68 |
Teknik Özellikler / Mekanik
| Kutu | Alüminyum IP68 |
| Koruma Sınıfı | IP 68 EN 60529 |
| Vida Materyali | Siyah anodize edilmiş çalik |
| Vida Ölçüsü | R 1½. Whitworth DIN 259 |
| Probe Materyali | Delrin® POM-C EN 10204 |
| Kutu Yüzeyi | Elektro statik toz boya RAL6014 |
| Ağırlık | 0,8 kg |
Teknik Özellikler/Çalışma Şartları
| Çevre Sıcaklığı ( Kutu ) | -20°C.. +60°C |
| İşlem sıcaklığı | -20°C.. +100°C |
| Minimum Alğılama Yoğunluğu | 50 g/l |
| Maksimum Parça Boyu | 18mm Max. |
| Maksimum Mekanik Yük | 500N Yandan Prob üstüne |
| Maksimum Gerilme Kuveti | 0.5kN |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 10 bar |
| Maksimum Çalışma Vibrasyonu | 5-500Hz RMS rastgele vibrasyon 3G IEC-60068-2-64 |






